ФК «Дорожный»
Таблица физико-химических показателей
| Наименование | Норма для марки и сорта | ||
| Показатели | Авиационный | Дорожный | |
| Высший сорт | Первый сорт | ||
| Внешний вид | Жидкость светло-желтого цвета со следами опалесценции | ||
| Массовая доля формиата калия %, не менее | 50 | 40 | 25 |
| Плотность, г/см3 (при 20 С) | 1,34 - 1,36 | 1,26 - 1,30 | 1,15 - 1,17 |
| Водородный показатель (при 20 С), единицы pH | 9 - 11 | 9 - 10 | 8 - 9 |
| Температура начала кристаллизации, С, не выше | -65 С | - 40 С | -20 С |
Нормы расхода реагента ФК «Дорожный», высший сорт, в г/м2
| Температура воздуха, С | Режим 1 (предотвращение льдообразования | Режим 2 (удаление гололеда и укатанного снега | ||||
| Сухо или влажно | Влажно, снегопад | Дождь с образованием льда | Сухо, тонкий лед | Влажно, тонкий лед | Толстый лед, > 1-3 мм изморозь | |
| 0...-5 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 |
| -5...-10 | 25 | 40 | 50 | 40 | 50 | 70 |
| -10...-15 | 30 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 |
| -15...-20 | 50 | 70 | - | 70 | 90 | 100 |
| Ниже -20 | от 50 | от 70 | - | от 70 | от 90 | от 100 |




Спасибо!