ФК «Авиационный»
Таблица физико-химических показателей
| Показатель | Норма |
| Внешний вид | Жидкость светло-желтого цвета со следами опалесценции |
| Массовая доля формиата калия %, не менее | 50 |
| Плотность, г/см3 (при 20С) | 1,34-1,36 |
| Водородный показатель (при 20С), единицы pH | |
| Температура начала кристаллизации, С, не выше | -65 С |
Норма расхода реагента ФК «Авиационный», г/м2
| Температура воздуха, С | Предотвращение льдообразования | Удаление гололеда и укатанного снега | ||||
| Сухо или влажно | Влажно, снегопад | Дождь с образованием льда | Сухо, тонкий лед <1 мм | Влажно, тонкий лед <1 мм | Толстый лед, изморозь >1-3 мм | |
| 0...-5 | 10-20 | 10-20 | 20-40 | 10-30 | 20-40 | 40-50 |
| -5...-10 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 20-40 | 30-50 | 50-60 |
| -10...-15 | 20-25 | 30-40 | 50-60 | 30-50 | 40-60 | 60-70 |
| -15...-20 | 25-35 | 40-50 | - | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
| Ниже -20 | от 35 | от 50 | - | от 60 | от 70 | от 80 |




Спасибо!